Hambaravi hinnakiri
Meil on leping Haigekassaga, tänu sellele kehtivad kõik riiklikud soodustused (proteesihüvitis pensionäridele, laste hambaravi kuni 18 aastastele k.a on tasuta, samuti täiskasvanute hambaravi soodustus.)
Visiiditasu 5 eurot.
Tähelepanu! Hinnakiri on osaline.
Dr. Pajula Hambaravi jätab endale õiguse muuta hindu ette teatamata!
Raviteenused
| Raviteenused | € |
|---|---|
| konsultatsioon | 30 |
| raviplaani ja staatuse tegemine | 50 |
| tuimestussüst | 15 |
| ühe pinna valguskõv. komposiittäidis täidis | 70 |
| kahe pinna valguskõvastuvastuvkomposiittäidis | 75 |
| kolme pinna valguskõvastuvkomposiitttäidis | 90 |
| ulatuslik hambakrooni taastamine valguskõvasuva komposiittäidisega | 100–120 |
| juurekanalite avamine esmaabi korras | 80 |
| ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 80 |
| kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 100 |
| kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 120 |
| juurekanali täitmine ühekanaliga hambal | 80 |
| juurekanalite täitmine kahekanaliga hambal | 100 |
| juurekanalite täitmine kolmekanaliga hambal | 120 |
| juurekanalite täitmine neljakanaliga hambal | 140 |
| hambaröntgen | 15 |
| panoraamröntgen | 20 |
| 3D röntgen uuring | 70 |
| ravimi vahetus juurekanalites | 15 |
| hambakivi eemaldamine ultraheliga ühel lõualuul | 50 |
| hammaste keemiline valgendamine ühel lõualuul | 75 |
| fiiberposti tsementeerimine juurekanalisse | 35 |
| ajutine täidis | 10 |
| ühepinna klaasionomeertäidis | 35 |
| kahepinnaklaasionomeertäidis | 40 |
| kolmepinna klaasionomeertäidis | 45 |
| küretaaž ühe hamba ulatuses | 20 |
| soodapesu, air-flow | 80 |
Proteesimine
| Proteesimine | € |
|---|---|
| valatud tihvtköntpanus | 120 |
| portselanpanus CAD/CAM | 450 |
| metallokeraamiline kroon | 350 |
| keraamiline kroon CAD/CAM | 450 |
| portselanlaminaat | 450 |
| ajutine plastmasskroon | 60 |
| osaline plaatprotees ühele lõualuule | 150–500 |
| totaalprotees ühele lõualuule | 800 |
| tugibüügelprotees | 800 |
| keraamiline kroon | 400 |
| keraamilise krooni tegemine implantaadile | 750 |
Kirurgia
| Kirurgia | € |
|---|---|
| hamba või juure eemaldamine | 70 |
| hamba või juure raske eemaldamine | 100–150 |
| distantslõige ehk II etapi kirurgia | 150 |
| retineerunud või osaliselt retineerunud tarkusehamba operatiivne eemaldamine | 150–300 |
| juuretipu resektsioon koos tsüstektoomiaga | 350 |
| luu siirdamine | 500-1000 |
| põskkoopapõhja tõstmine | 1000 |
| hamba asendamine implantaadiga | 900 |
| mädakolda avamine ja ravimenetlused | 50 |
| haava sulgemine õmblustega | 30 |